- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 118
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF1512 | Edifici | Cherta | 4 | Preu: Consultar | |||
PAR1872 | Parcel·la | Deltebre | 1 | Preu: Consultar | |||
GE-REST1 | Edifici | es Mercadal | 391 | 20 | Preu: Consultar | ||
HIP01 | Local comercial | Tortosa Centre | 2 | 90 | 11 | 9.079€ | |
OSC43512 | Garatge / Pàrquing | La Ràpita | 19 | 3 | 9.500€ | ||
GAR1241 | Garatge / Pàrquing | Tortosa Ferreries | 12 | 5 | 10.000€ | ||
PARQ01 | Garatge / Pàrquing | Tortosa Ferreries | 14 | 5 | 11.500€ | ||
GAR1541 | Garatge / Pàrquing | Tortosa Ferreries | 14 | 2 | 12.800€ | ||
GAR1865 | Garatge / Pàrquing | Tortosa El Rastre | 59 | 6 | 12.900€ | ||
ANTLOC1 | Local comercial | Tortosa El Rastre | 56 | 4 | 15.000€ | ||
LOC1873 | Local comercial | Mora de Ebro | 93 | 1 | 23.900€ | ||
OSCM100 | Finca rústica | Roquetes | 1 | 27.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 118