- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 15
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV1513 | Nau | Amposta | 12000 | 28 | Preu: Consultar | ||
OSC300 | Local comercial | Tortosa Centre | 74 | 8 | 440€/mes | ||
OFI1877 | Oficina | Tortosa Centre | 125 | 5 | 450€/mes | ||
OFI1876 | Oficina | Tortosa Centre | 125 | 9 | 500€/mes | ||
LE-LOC1 | Oficina | Arenal d'en Castell | 10 | 11 | 500€/mes | ||
CHA1964 | Casa / Xalet | Tortosa Els Reguers | 5 | 223 | 33 | 590€/mes | |
JGTRA1 | Traster | Alaior | 90 | 4 | 600€/mes | ||
LOC1868 | Local comercial | Tortosa Ferreries | 138 | 22 | 650€/mes | ||
LOC1900 | Local comercial | Roquetes Centre | 88 | 14 | 675€/mes | ||
PIS1943 | Pis | Tortosa Ferreries | 4 | 118 | 38 | 695€/mes | |
LOC1907 | Local comercial | Tortosa Centre | 137 | 19 | 700€/mes | ||
LOC1645 | Local comercial | Tortosa Centre | 250 | 9 | 750€/mes |
Mostrant 1 a 12 de 15