- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 118
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF1512 | Gebäude | Cherta | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
PAR1872 | Grundstück | Deltebre | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
GE-REST1 | Gebäude | es Mercadal | 391 | 20 | Preis: auf Anfrage | ||
HIP01 | Geschäftslokal | Tortosa Centre | 2 | 90 | 11 | 9.079€ | |
OSC43512 | Garage / Parkplatz | La Ràpita | 19 | 3 | 9.500€ | ||
GAR1241 | Garage / Parkplatz | Tortosa Ferreries | 12 | 5 | 10.000€ | ||
PARQ01 | Garage / Parkplatz | Tortosa Ferreries | 14 | 5 | 11.500€ | ||
GAR1541 | Garage / Parkplatz | Tortosa Ferreries | 14 | 2 | 12.800€ | ||
GAR1865 | Garage / Parkplatz | Tortosa El Rastre | 59 | 6 | 12.900€ | ||
ANTLOC1 | Geschäftslokal | Tortosa El Rastre | 56 | 4 | 15.000€ | ||
LOC1873 | Geschäftslokal | Mora de Ebro | 93 | 1 | 23.900€ | ||
OSCM100 | Ländliche Grundstücke | Roquetes | 1 | 27.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 118