- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 15
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV1513 | Industriehalle | Amposta | 12000 | 28 | Preis: auf Anfrage | ||
OSC300 | Geschäftslokal | Tortosa Centre | 74 | 8 | 440€/Monat | ||
OFI1877 | Büro | Tortosa Centre | 125 | 5 | 450€/Monat | ||
OFI1876 | Büro | Tortosa Centre | 125 | 9 | 500€/Monat | ||
LE-LOC1 | Büro | Arenal d'en Castell | 10 | 11 | 500€/Monat | ||
CHA1964 | Villa | Tortosa Els Reguers | 5 | 223 | 33 | 590€/Monat | |
JGTRA1 | Kellerraum | Alaior | 90 | 4 | 600€/Monat | ||
LOC1868 | Geschäftslokal | Tortosa Ferreries | 138 | 22 | 650€/Monat | ||
LOC1900 | Geschäftslokal | Roquetes Centre | 88 | 14 | 675€/Monat | ||
PIS1943 | Wohnung | Tortosa Ferreries | 4 | 118 | 38 | 695€/Monat | |
LOC1907 | Geschäftslokal | Tortosa Centre | 137 | 19 | 700€/Monat | ||
LOC1645 | Geschäftslokal | Tortosa Centre | 250 | 9 | 750€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 15