- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 118
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF1512 | Rakennus | Cherta | 4 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
PAR1872 | Tontti | Deltebre | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
GE-REST1 | Rakennus | es Mercadal | 391 | 20 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
HIP01 | Liikehuoneisto | Tortosa Centre | 2 | 90 | 11 | 9079€ | |
OSC43512 | Autotalli/Paikka | La Ràpita | 19 | 3 | 9500€ | ||
GAR1241 | Autotalli/Paikka | Tortosa Ferreries | 12 | 5 | 10000€ | ||
PARQ01 | Autotalli/Paikka | Tortosa Ferreries | 14 | 5 | 11500€ | ||
GAR1541 | Autotalli/Paikka | Tortosa Ferreries | 14 | 2 | 12800€ | ||
GAR1865 | Autotalli/Paikka | Tortosa El Rastre | 59 | 6 | 12900€ | ||
ANTLOC1 | Liikehuoneisto | Tortosa El Rastre | 56 | 4 | 15000€ | ||
LOC1873 | Liikehuoneisto | Mora de Ebro | 93 | 1 | 23900€ | ||
OSCM100 | Omakotitalo maaseudulla | Roquetes | 1 | 27000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 118