- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 118
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF1512 | Immeuble | Cherta | 4 | Prix: Consulter | |||
PAR1872 | Terrain | Deltebre | 1 | Prix: Consulter | |||
GE-REST1 | Immeuble | es Mercadal | 391 | 20 | Prix: Consulter | ||
HIP01 | Locaux | Tortosa Centre | 2 | 90 | 11 | 9 079 € | |
OSC43512 | Garage / Parking | La Ràpita | 19 | 3 | 9 500 € | ||
GAR1241 | Garage / Parking | Tortosa Ferreries | 12 | 5 | 10 000 € | ||
PARQ01 | Garage / Parking | Tortosa Ferreries | 14 | 5 | 11 500 € | ||
GAR1541 | Garage / Parking | Tortosa Ferreries | 14 | 2 | 12 800 € | ||
GAR1865 | Garage / Parking | Tortosa El Rastre | 59 | 6 | 12 900 € | ||
ANTLOC1 | Locaux | Tortosa El Rastre | 56 | 4 | 15 000 € | ||
LOC1873 | Locaux | Mora de Ebro | 93 | 1 | 23 900 € | ||
OSCM100 | Propriété rurale | Roquetes | 1 | 27 000 € |
De la 1 à 12 de 118