- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 15
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV1513 | Halles industrielles | Amposta | 12000 | 28 | Prix: Consulter | ||
OSC300 | Locaux | Tortosa Centre | 74 | 8 | 440 €/mois | ||
OFI1877 | Bureau | Tortosa Centre | 125 | 5 | 450 €/mois | ||
OFI1876 | Bureau | Tortosa Centre | 125 | 9 | 500 €/mois | ||
LE-LOC1 | Bureau | Arenal d'en Castell | 10 | 11 | 500 €/mois | ||
CHA1964 | Villa | Tortosa Els Reguers | 5 | 223 | 33 | 590 €/mois | |
JGTRA1 | Débarras | Alaior | 90 | 4 | 600 €/mois | ||
LOC1868 | Locaux | Tortosa Ferreries | 138 | 22 | 650 €/mois | ||
LOC1900 | Locaux | Roquetes Centre | 88 | 14 | 675 €/mois | ||
PIS1943 | Grand Appartement | Tortosa Ferreries | 4 | 118 | 38 | 695 €/mois | |
LOC1907 | Locaux | Tortosa Centre | 137 | 19 | 700 €/mois | ||
LOC1645 | Locaux | Tortosa Centre | 250 | 9 | 750 €/mois |
De la 1 à 12 de 15