- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 118
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF1512 | Edifici | Cherta | 4 | Prezzo: Consultare | |||
PAR1872 | Terreno edificabili | Deltebre | 1 | Prezzo: Consultare | |||
GE-REST1 | Edifici | es Mercadal | 391 | 20 | Prezzo: Consultare | ||
HIP01 | Locali commercialie | Tortosa Centre | 2 | 90 | 11 | 9.079€ | |
OSC43512 | Garage/parcheggio | La Ràpita | 19 | 3 | 9.500€ | ||
GAR1241 | Garage/parcheggio | Tortosa Ferreries | 12 | 5 | 10.000€ | ||
PARQ01 | Garage/parcheggio | Tortosa Ferreries | 14 | 5 | 11.500€ | ||
GAR1541 | Garage/parcheggio | Tortosa Ferreries | 14 | 2 | 12.800€ | ||
GAR1865 | Garage/parcheggio | Tortosa El Rastre | 59 | 6 | 12.900€ | ||
ANTLOC1 | Locali commercialie | Tortosa El Rastre | 56 | 4 | 15.000€ | ||
LOC1873 | Locali commercialie | Mora de Ebro | 93 | 1 | 23.900€ | ||
OSCM100 | Terreno agricoli | Roquetes | 1 | 27.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 118