- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 15
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV1513 | Capannone industriali | Amposta | 12000 | 28 | Prezzo: Consultare | ||
OSC300 | Locali commercialie | Tortosa Centre | 74 | 8 | 440€/mese | ||
OFI1877 | Ufficio | Tortosa Centre | 125 | 5 | 450€/mese | ||
OFI1876 | Ufficio | Tortosa Centre | 125 | 9 | 500€/mese | ||
LE-LOC1 | Ufficio | Arenal d'en Castell | 10 | 11 | 500€/mese | ||
CHA1964 | Villetta | Tortosa Els Reguers | 5 | 223 | 33 | 590€/mese | |
JGTRA1 | Ripostiglio | Alaior | 90 | 4 | 600€/mese | ||
LOC1868 | Locali commercialie | Tortosa Ferreries | 138 | 22 | 650€/mese | ||
LOC1900 | Locali commercialie | Roquetes Centre | 88 | 14 | 675€/mese | ||
PIS1943 | Appartamento | Tortosa Ferreries | 4 | 118 | 38 | 695€/mese | |
LOC1907 | Locali commercialie | Tortosa Centre | 137 | 19 | 700€/mese | ||
LOC1645 | Locali commercialie | Tortosa Centre | 250 | 9 | 750€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 15