- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 15
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV1513 | Loodsen | Amposta | 12000 | 28 | Prijs: Op aanvraag | ||
OSC300 | Commerciële Ruimte | Tortosa Centre | 74 | 8 | €440/maand | ||
OFI1877 | Kantoor | Tortosa Centre | 125 | 5 | €450/maand | ||
OFI1876 | Kantoor | Tortosa Centre | 125 | 9 | €500/maand | ||
LE-LOC1 | Kantoor | Arenal d'en Castell | 10 | 11 | €500/maand | ||
CHA1964 | Villa | Tortosa Els Reguers | 5 | 223 | 33 | €590/maand | |
JGTRA1 | Berging | Alaior | 90 | 4 | €600/maand | ||
LOC1868 | Commerciële Ruimte | Tortosa Ferreries | 138 | 22 | €650/maand | ||
LOC1900 | Commerciële Ruimte | Roquetes Centre | 88 | 14 | €675/maand | ||
PIS1943 | Flat | Tortosa Ferreries | 4 | 118 | 38 | €695/maand | |
LOC1907 | Commerciële Ruimte | Tortosa Centre | 137 | 19 | €700/maand | ||
LOC1645 | Commerciële Ruimte | Tortosa Centre | 250 | 9 | €750/maand |
Objecten 1 tot 12 van 15