- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 15
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV1513 | Industribygg | Amposta | 12000 | 28 | Pris: Ved forespørsel | ||
OSC300 | Lokal | Tortosa Centre | 74 | 8 | 440 €/Måned | ||
OFI1877 | kontor | Tortosa Centre | 125 | 5 | 450 €/Måned | ||
OFI1876 | kontor | Tortosa Centre | 125 | 9 | 500 €/Måned | ||
LE-LOC1 | kontor | Arenal d'en Castell | 10 | 11 | 500 €/Måned | ||
CHA1964 | Enebolig | Tortosa Els Reguers | 5 | 223 | 33 | 590 €/Måned | |
JGTRA1 | Bod | Alaior | 90 | 4 | 600 €/Måned | ||
LOC1868 | Lokal | Tortosa Ferreries | 138 | 22 | 650 €/Måned | ||
LOC1900 | Lokal | Roquetes Centre | 88 | 14 | 675 €/Måned | ||
PIS1943 | Leilighet | Tortosa Ferreries | 4 | 118 | 38 | 695 €/Måned | |
LOC1907 | Lokal | Tortosa Centre | 137 | 19 | 700 €/Måned | ||
LOC1645 | Lokal | Tortosa Centre | 250 | 9 | 750 €/Måned |
Viser 1 til 12 Fra 15