- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 118
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF1512 | Edifício | Cherta | 4 | Preço: Consultar | |||
PAR1872 | Lote | Deltebre | 1 | Preço: Consultar | |||
GE-REST1 | Edifício | es Mercadal | 391 | 20 | Preço: Consultar | ||
HIP01 | Loja | Tortosa Centre | 2 | 90 | 11 | €9.079 | |
OSC43512 | Estacionamento | La Ràpita | 19 | 3 | €9.500 | ||
GAR1241 | Estacionamento | Tortosa Ferreries | 12 | 5 | €10.000 | ||
PARQ01 | Estacionamento | Tortosa Ferreries | 14 | 5 | €11.500 | ||
GAR1541 | Estacionamento | Tortosa Ferreries | 14 | 2 | €12.800 | ||
GAR1865 | Estacionamento | Tortosa El Rastre | 59 | 6 | €12.900 | ||
ANTLOC1 | Loja | Tortosa El Rastre | 56 | 4 | €15.000 | ||
LOC1873 | Loja | Mora de Ebro | 93 | 1 | €23.900 | ||
OSCM100 | Terreno rústico | Roquetes | 1 | €27.000 |
Mostrando 1 a 12 de 118