- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 15
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV1513 | Galpão | Amposta | 12000 | 28 | Preço: Consultar | ||
OSC300 | Loja | Tortosa Centre | 74 | 8 | €440/mes | ||
OFI1877 | Escritório | Tortosa Centre | 125 | 5 | €450/mes | ||
OFI1876 | Escritório | Tortosa Centre | 125 | 9 | €500/mes | ||
LE-LOC1 | Escritório | Arenal d'en Castell | 10 | 11 | €500/mes | ||
CHA1964 | Moradia isolada | Tortosa Els Reguers | 5 | 223 | 33 | €590/mes | |
JGTRA1 | Sotão | Alaior | 90 | 4 | €600/mes | ||
LOC1868 | Loja | Tortosa Ferreries | 138 | 22 | €650/mes | ||
LOC1900 | Loja | Roquetes Centre | 88 | 14 | €675/mes | ||
PIS1943 | Apartamento | Tortosa Ferreries | 4 | 118 | 38 | €695/mes | |
LOC1907 | Loja | Tortosa Centre | 137 | 19 | €700/mes | ||
LOC1645 | Loja | Tortosa Centre | 250 | 9 | €750/mes |
Mostrando 1 a 12 de 15