- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 118
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF1512 | строительство | Cherta | 4 | Цена: Проконсультироваться | |||
PAR1872 | Земельный участок | Deltebre | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
GE-REST1 | строительство | es Mercadal | 391 | 20 | Цена: Проконсультироваться | ||
HIP01 | Коммерческое помещение | Tortosa Centre | 2 | 90 | 11 | 9 079 € | |
OSC43512 | Гараж | La Ràpita | 19 | 3 | 9 500 € | ||
GAR1241 | Гараж | Tortosa Ferreries | 12 | 5 | 10 000 € | ||
PARQ01 | Гараж | Tortosa Ferreries | 14 | 5 | 11 500 € | ||
GAR1541 | Гараж | Tortosa Ferreries | 14 | 2 | 12 800 € | ||
GAR1865 | Гараж | Tortosa El Rastre | 59 | 6 | 12 900 € | ||
ANTLOC1 | Коммерческое помещение | Tortosa El Rastre | 56 | 4 | 15 000 € | ||
LOC1873 | Коммерческое помещение | Mora de Ebro | 93 | 1 | 23 900 € | ||
OSCM100 | усадьба | Roquetes | 1 | 27 000 € |
Показ 1 по 12 118