- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 15
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV1513 | Склады | Amposta | 12000 | 28 | Цена: Проконсультироваться | ||
OSC300 | Коммерческое помещение | Tortosa Centre | 74 | 8 | 440 €/Месяц | ||
OFI1877 | Офис | Tortosa Centre | 125 | 5 | 450 €/Месяц | ||
OFI1876 | Офис | Tortosa Centre | 125 | 9 | 500 €/Месяц | ||
LE-LOC1 | Офис | Arenal d'en Castell | 10 | 11 | 500 €/Месяц | ||
CHA1964 | Вилла | Tortosa Els Reguers | 5 | 223 | 33 | 590 €/Месяц | |
JGTRA1 | Подсобное помещение | Alaior | 90 | 4 | 600 €/Месяц | ||
LOC1868 | Коммерческое помещение | Tortosa Ferreries | 138 | 22 | 650 €/Месяц | ||
LOC1900 | Коммерческое помещение | Roquetes Centre | 88 | 14 | 675 €/Месяц | ||
PIS1943 | Квартира | Tortosa Ferreries | 4 | 118 | 38 | 695 €/Месяц | |
LOC1907 | Коммерческое помещение | Tortosa Centre | 137 | 19 | 700 €/Месяц | ||
LOC1645 | Коммерческое помещение | Tortosa Centre | 250 | 9 | 750 €/Месяц |
Показ 1 по 12 15